2026 Pentaweek Sprints

This calendar shows the eight focused five-week sprints and their planning weeks throughout 2026. Learn more about the pentaweek system.

Other formats: Markdown | iCal | Permanent Calendar

January
M Tu W Th F Sa Su
1 2 3 4
Planning 5 6 7 8 9 10 11
Sprint 1 12 13 14 15 16 17 18
Sprint 1 19 20 21 22 23 24 25
Sprint 1 26 27 28 29 30 31
February
M Tu W Th F Sa Su
1
Sprint 1 2 3 4 5 6 7 8
Sprint 1 9 10 11 12 13 14 15
Planning 16 17 18 19 20 21 22
Sprint 2 23 24 25 26 27 28
March
M Tu W Th F Sa Su
1
Sprint 2 2 3 4 5 6 7 8
Sprint 2 9 10 11 12 13 14 15
Sprint 2 16 17 18 19 20 21 22
Sprint 2 23 24 25 26 27 28 29
Planning 30 31
April
M Tu W Th F Sa Su
Planning 1 2 3 4 5
Sprint 3 6 7 8 9 10 11 12
Sprint 3 13 14 15 16 17 18 19
Sprint 3 20 21 22 23 24 25 26
Sprint 3 27 28 29 30
May
M Tu W Th F Sa Su
Sprint 3 1 2 3
Sprint 3 4 5 6 7 8 9 10
Planning 11 12 13 14 15 16 17
Sprint 4 18 19 20 21 22 23 24
Sprint 4 25 26 27 28 29 30 31
June
M Tu W Th F Sa Su
Sprint 4 1 2 3 4 5 6 7
Sprint 4 8 9 10 11 12 13 14
Sprint 4 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July
M Tu W Th F Sa Su
1 2 3 4 5
Planning 6 7 8 9 10 11 12
Sprint 5 13 14 15 16 17 18 19
Sprint 5 20 21 22 23 24 25 26
Sprint 5 27 28 29 30 31
August
M Tu W Th F Sa Su
1 2
Sprint 5 3 4 5 6 7 8 9
Sprint 5 10 11 12 13 14 15 16
Planning 17 18 19 20 21 22 23
Sprint 6 24 25 26 27 28 29 30
Sprint 6 31
September
M Tu W Th F Sa Su
Sprint 6 1 2 3 4 5 6
Sprint 6 7 8 9 10 11 12 13
Sprint 6 14 15 16 17 18 19 20
Sprint 6 21 22 23 24 25 26 27
Planning 28 29 30
October
M Tu W Th F Sa Su
Planning 1 2 3 4
Sprint 7 5 6 7 8 9 10 11
Sprint 7 12 13 14 15 16 17 18
Sprint 7 19 20 21 22 23 24 25
Sprint 7 26 27 28 29 30 31
November
M Tu W Th F Sa Su
1
Sprint 7 2 3 4 5 6 7 8
Planning 9 10 11 12 13 14 15
Sprint 8 16 17 18 19 20 21 22
Sprint 8 23 24 25 26 27 28 29
Sprint 8 30
December
M Tu W Th F Sa Su
Sprint 8 1 2 3 4 5 6
Sprint 8 7 8 9 10 11 12 13
Sprint 8 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31